Over deze motor | |
Kenteken | 15MJDF ; 15-MJ-DF ; 15 MJ DF |
Laatst bijgewerkt | 02-07-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 10,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 1669,- |
Voertuig | |
Soort | Motorfiets |
Merk | Honda |
Handelsbenaming / Model | CB1000RA |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 998 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 12-10-2017 |
Eerste toelating | 25-05-2012 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | 209 KG |
Rijklaar | 222 KG |
Toegestane maximum massa | 410 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 10,- |
Flevoland | € 10,- |
Friesland | € 10,- |
Gelderland | € 10,- |
Groningen | € 10,- |
Limburg | € 10,- |
Noord-Brabant | € 10,- |
Noord-Holland | € 9,- |
Overijssel | € 10,- |
Utrecht | € 10,- |
Zuid-Holland | € 10,- |
Zeeland | € 10,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |