Over deze auto | |
Kenteken | 3KVK02 ; 3-KVK-02 ; 3 KVK 02 |
Laatst bijgewerkt | 08-12-2017 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 0,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Toyota |
Handelsbenaming / Model | TOYOTA PRIUS |
Vermogen | 73 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1798 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Elektriciteit |
Neven brandstof | Elektriciteit |
Datums | |
Verval APK | 05-11-2018 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 27-07-2013 |
Eerste afgifte Nederland | 27-07-2013 |
Eerste toelating | 05-11-2009 |
Model | |
Eerste kleur | Wit |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Hatchback |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 4.0L / 100km |
Buitenweg | 3.8L / 100km |
Gecombineerd | 4.0L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 92 |
Milieuclassificatie | Euro 5 |
Zuinigheidslabel | A |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1345 KG |
Rijklaar | 1445 KG |
Toegestane maximum massa | 1805 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 120,- |
Flevoland | € 117,- |
Friesland | € 121,- |
Gelderland | € 120,- |
Groningen | € 120,- |
Limburg | € 117,- |
Noord-Brabant | € 117,- |
Noord-Holland | € 115,- |
Overijssel | € 118,- |
Utrecht | € 116,- |
Zuid-Holland | € 122,- |
Zeeland | € 117,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |