Over deze auto | |
Kenteken | 46DLKF ; 46-DL-KF ; 46 DL KF |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 76,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 3018,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Ford |
Handelsbenaming / Model | FIESTA; 1.8D |
Vermogen | 44 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1753 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 23-12-2015 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 06-02-2015 |
Eerste afgifte Nederland | 17-09-1999 |
Eerste toelating | 17-09-1999 |
Model | |
Eerste kleur | Grijs |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Hatchback |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 7.9L / 100km |
Buitenweg | 5.0L / 100km |
Gecombineerd | 6.1L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 161 |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1035 KG |
Rijklaar | 1135 KG |
Toegestane maximum massa | 1550 KG |
Maximum te trekken geremd | 450 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 450 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 77,- |
Flevoland | € 76,- |
Friesland | € 78,- |
Gelderland | € 77,- |
Groningen | € 77,- |
Limburg | € 76,- |
Noord-Brabant | € 75,- |
Noord-Holland | € 74,- |
Overijssel | € 76,- |
Utrecht | € 75,- |
Zuid-Holland | € 78,- |
Zeeland | € 76,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |