Over deze auto | |
Kenteken | 46DZXK ; 46-DZ-XK ; 46 DZ XK |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 33,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 3218,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Ford |
Handelsbenaming / Model | FOCUS; 1.4I-16V |
Vermogen | 55 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1388 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 03-11-2015 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 14-04-2011 |
Eerste afgifte Nederland | 31-01-2000 |
Eerste toelating | 31-01-2000 |
Model | |
Eerste kleur | Blauw |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Hatchback |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 8.6L / 100km |
Buitenweg | 5.3L / 100km |
Gecombineerd | 6.5L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 155 |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1043 KG |
Rijklaar | 1143 KG |
Toegestane maximum massa | 1570 KG |
Maximum te trekken geremd | 940 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 940 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 34,- |
Flevoland | € 33,- |
Friesland | € 35,- |
Gelderland | € 34,- |
Groningen | € 34,- |
Limburg | € 33,- |
Noord-Brabant | € 33,- |
Noord-Holland | € 31,- |
Overijssel | € 33,- |
Utrecht | € 32,- |
Zuid-Holland | € 35,- |
Zeeland | € 33,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |