Over deze auto | |
Kenteken | 46HFV1 ; 46-HFV-1 ; 46 HFV 1 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 171,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 10205,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Dodge |
Handelsbenaming / Model | JOURNEY |
Vermogen | 103 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1968 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 11-07-2015 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 02-09-2014 |
Eerste afgifte Nederland | 05-11-2008 |
Eerste toelating | 05-11-2008 |
Model | |
Eerste kleur | Blauw |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Mpv |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 8.4L / 100km |
Buitenweg | 5.4L / 100km |
Gecombineerd | 6.5L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 172 |
Milieuclassificatie | Roetuitstoot <= 5 mg/km |
Zuinigheidslabel | C |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1795 KG |
Rijklaar | 1895 KG |
Toegestane maximum massa | 2480 KG |
Maximum te trekken geremd | 1360 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 1360 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 174,- |
Flevoland | € 169,- |
Friesland | € 175,- |
Gelderland | € 174,- |
Groningen | € 174,- |
Limburg | € 169,- |
Noord-Brabant | € 168,- |
Noord-Holland | € 165,- |
Overijssel | € 170,- |
Utrecht | € 167,- |
Zuid-Holland | € 177,- |
Zeeland | € 170,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |