Over deze auto | |
Kenteken | 58NDK7 ; 58-NDK-7 ; 58 NDK 7 |
Laatst bijgewerkt | 04-07-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 112,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 5785,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Ford |
Handelsbenaming / Model | C-MAX |
Vermogen | 80 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1560 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 02-09-2019 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 03-09-2014 |
Eerste afgifte Nederland | 13-08-2010 |
Eerste toelating | 13-08-2010 |
Model | |
Eerste kleur | Blauw |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Mpv |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 5.8L / 100km |
Buitenweg | 3.7L / 100km |
Gecombineerd | 4.5L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 119 |
Milieuclassificatie | Roetuitstoot <= 5 mg/km |
Zuinigheidslabel | B |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1292 KG |
Rijklaar | 1392 KG |
Toegestane maximum massa | 1920 KG |
Maximum te trekken geremd | 1300 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 1300 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 114,- |
Flevoland | € 110,- |
Friesland | € 114,- |
Gelderland | € 113,- |
Groningen | € 113,- |
Limburg | € 110,- |
Noord-Brabant | € 110,- |
Noord-Holland | € 108,- |
Overijssel | € 111,- |
Utrecht | € 109,- |
Zuid-Holland | € 115,- |
Zeeland | € 111,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |