Over deze auto | |
Kenteken | 75PDD3 ; 75-PDD-3 ; 75 PDD 3 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 112,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 5759,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Volkswagen |
Handelsbenaming / Model | GOLF PLUS |
Vermogen | 77 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1598 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 03-01-2014 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 06-03-2013 |
Eerste afgifte Nederland | 03-01-2011 |
Eerste toelating | 03-01-2011 |
Model | |
Eerste kleur | Grijs |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Stationwagen |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 5.2L / 100km |
Buitenweg | 3.9L / 100km |
Gecombineerd | 4.3L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 114 |
Milieuclassificatie | Euro 5 |
Zuinigheidslabel | B |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1350 KG |
Rijklaar | 1450 KG |
Toegestane maximum massa | 1970 KG |
Maximum te trekken geremd | 1400 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 1400 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 114,- |
Flevoland | € 110,- |
Friesland | € 114,- |
Gelderland | € 113,- |
Groningen | € 113,- |
Limburg | € 110,- |
Noord-Brabant | € 110,- |
Noord-Holland | € 108,- |
Overijssel | € 111,- |
Utrecht | € 109,- |
Zuid-Holland | € 115,- |
Zeeland | € 111,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |