Over dit voertuig | |
Kenteken | 88WLPS ; 88-WL-PS ; 88 WL PS |
Laatst bijgewerkt | 30-11-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | Onbekend |
WAM verzekerd geregistreerd | N.v.t. | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Middenasaanhangwagen |
Merk | Kuiper |
Handelsbenaming / Model | KEB |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | N.v.t. |
Neven brandstof | N.v.t. |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 24-02-2015 |
Eerste afgifte Nederland | 24-02-2015 |
Eerste toelating | 24-02-2015 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Voor vervoer boten |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | 580 KG |
Rijklaar | KG |
Toegestane maximum massa | 1300 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Wegenbelasting onbekend | |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |