Over deze auto | |
Kenteken | AE9685 ; AE-96-85 ; AE 96 85 |
Laatst bijgewerkt | 08-12-2017 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 41,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Volvo |
Handelsbenaming / Model | 13134 |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 14-10-2018 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 11-04-2017 |
Eerste afgifte Nederland | 16-11-1999 |
Eerste toelating | 30-06-1962 |
Model | |
Eerste kleur | Grijs |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1060 KG |
Rijklaar | 1160 KG |
Toegestane maximum massa | KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 42,- |
Flevoland | € 40,- |
Friesland | € 43,- |
Gelderland | € 42,- |
Groningen | € 42,- |
Limburg | € 40,- |
Noord-Brabant | € 40,- |
Noord-Holland | € 38,- |
Overijssel | € 41,- |
Utrecht | € 39,- |
Zuid-Holland | € 44,- |
Zeeland | € 40,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |