Over deze brommer | |
Kenteken | D961KP ; D-961-KP ; D 961 KP |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 0,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Bromfiets |
Merk | Peugeot |
Handelsbenaming / Model | VCLIC |
Vermogen | 2.1 kW |
Aantal cilinders | 1 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 50 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 18-09-2010 |
Eerste afgifte Nederland | 19-11-2009 |
Eerste toelating | 19-11-2009 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | N.v.t. |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | 79 KG |
Rijklaar | 85 KG |
Toegestane maximum massa | 250 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Wegenbelasting onbekend | |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |