Over deze auto | |
Kenteken | DH7672 ; DH-76-72 ; DH 76 72 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 64,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | E.m.w. |
Handelsbenaming / Model | 340 |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | 6 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 22-07-2003 |
Eerste afgifte Nederland | 18-01-1994 |
Eerste toelating | 30-06-1955 |
Model | |
Eerste kleur | Rood |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Niet geregistreerd |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1402 KG |
Rijklaar | 1502 KG |
Toegestane maximum massa | KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 66,- |
Flevoland | € 63,- |
Friesland | € 67,- |
Gelderland | € 66,- |
Groningen | € 66,- |
Limburg | € 63,- |
Noord-Brabant | € 62,- |
Noord-Holland | € 60,- |
Overijssel | € 64,- |
Utrecht | € 61,- |
Zuid-Holland | € 68,- |
Zeeland | € 63,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |