Over deze brommer | |
Kenteken | FF616K ; FF-616-K ; FF 616 K |
Laatst bijgewerkt | 10-12-2017 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 0,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Bromfiets |
Merk | Tomos |
Handelsbenaming / Model | 3L |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 21-09-2007 |
Eerste afgifte Nederland | 28-12-2006 |
Eerste toelating | 31-12-1973 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | N.v.t. |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | KG |
Rijklaar | KG |
Toegestane maximum massa | KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Wegenbelasting onbekend | |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |