Over deze auto | |
Kenteken | GX207B ; GX-207-B ; GX 207 B |
Laatst bijgewerkt | 18-01-2017 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 20,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Nee | Bereken premie |
BPM | € 3159,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Ford |
Handelsbenaming / Model | KA |
Vermogen | 51 kW |
Aantal cilinders | 4 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 1242 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | Niet geregistreerd |
Datums | |
Verval APK | 02-09-2019 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 03-09-2015 |
Eerste afgifte Nederland | 02-09-2015 |
Eerste toelating | 02-09-2015 |
Model | |
Eerste kleur | Wit |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Mpv |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 5.8L / 100km |
Buitenweg | 4.4L / 100km |
Gecombineerd | 4.9L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 115 |
Milieuclassificatie | Euro 6 |
Zuinigheidslabel | C |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 840 KG |
Rijklaar | 940 KG |
Toegestane maximum massa | 1320 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 20,- |
Flevoland | € 19,- |
Friesland | € 20,- |
Gelderland | € 20,- |
Groningen | € 20,- |
Limburg | € 19,- |
Noord-Brabant | € 19,- |
Noord-Holland | € 18,- |
Overijssel | € 20,- |
Utrecht | € 19,- |
Zuid-Holland | € 21,- |
Zeeland | € 19,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |