Over deze oplegger | |
Kenteken | ON66PF ; ON-66-PF ; ON 66 PF |
Laatst bijgewerkt | 16-11-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 0,– |
WAM verzekerd geregistreerd | N.v.t. | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Oplegger |
Merk | Schmitz Cargobull |
Handelsbenaming / Model | N/A |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | N.v.t. |
Neven brandstof | N.v.t. |
Datums | |
Verval APK | 17-10-2019 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 22-07-2016 |
Eerste afgifte Nederland | 16-02-2015 |
Eerste toelating | 16-02-2015 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Geconditioneerd voertuig |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | 9163 KG |
Rijklaar | KG |
Toegestane maximum massa | 42000 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Wegenbelasting onbekend | |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |