Over deze auto | |
Kenteken | PFJJ09 ; PF-JJ-09 ; PF JJ 09 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 93,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 8127,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Volvo |
Handelsbenaming / Model | 850 2.5 I |
Vermogen | 106 kW |
Aantal cilinders | 5 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 2435 cm3 |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | LPG |
Neven brandstof | Benzine |
Datums | |
Verval APK | 25-11-2014 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 02-07-2014 |
Eerste afgifte Nederland | 13-06-1996 |
Eerste toelating | 13-06-1996 |
Model | |
Eerste kleur | Groen |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Stationwagen |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | Ja |
Massa | |
Leeg voertuig | 1428 KG |
Rijklaar | 1528 KG |
Toegestane maximum massa | 1970 KG |
Maximum te trekken geremd | 1600 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 1600 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 95,- |
Flevoland | € 91,- |
Friesland | € 96,- |
Gelderland | € 95,- |
Groningen | € 95,- |
Limburg | € 91,- |
Noord-Brabant | € 91,- |
Noord-Holland | € 89,- |
Overijssel | € 92,- |
Utrecht | € 90,- |
Zuid-Holland | € 97,- |
Zeeland | € 92,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |