Over deze auto | |
Kenteken | RV937Z ; RV-937-Z ; RV 937 Z |
Laatst bijgewerkt | 02-07-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 49,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 5135,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | KIA |
Handelsbenaming / Model | CEE'D |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | 3 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 998 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Benzine |
Neven brandstof | |
Datums | |
Verval APK | 19-02-2022 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 19-02-2018 |
Eerste toelating | 19-02-2018 |
Model | |
Eerste kleur | Wit |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Stationwagen |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 6.4L / 100km |
Buitenweg | 4.4L / 100km |
Gecombineerd | 5.2L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 120 |
Milieuclassificatie | |
Zuinigheidslabel | C |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1205 KG |
Rijklaar | 1305 KG |
Toegestane maximum massa | 1820 KG |
Maximum te trekken geremd | 1200 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 1200 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 50,- |
Flevoland | € 48,- |
Friesland | € 51,- |
Gelderland | € 50,- |
Groningen | € 50,- |
Limburg | € 48,- |
Noord-Brabant | € 47,- |
Noord-Holland | € 46,- |
Overijssel | € 48,- |
Utrecht | € 47,- |
Zuid-Holland | € 52,- |
Zeeland | € 48,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |