Over deze auto | |
Kenteken | SF804D ; SF-804-D ; SF 804 D |
Laatst bijgewerkt | 02-07-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 183,– |
WAM verzekerd geregistreerd | Ja | Bereken premie |
BPM | € 14545,- |
Voertuig | |
Soort | Personenauto |
Merk | Audi |
Handelsbenaming / Model | SQ5 TDI |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | 6 |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | 2967 cm3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Hoofd brandstof | Diesel |
Neven brandstof | |
Datums | |
Verval APK | 16-03-2019 |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 19-03-2018 |
Eerste toelating | 12-11-2014 |
Model | |
Eerste kleur | Grijs |
Tweede kleur | Onbekend |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Stationwagen |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | 7.6L / 100km |
Buitenweg | 6.4L / 100km |
Gecombineerd | 6.8L / 100km |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | 179 |
Milieuclassificatie | |
Zuinigheidslabel | G |
G3 installatie | Nee |
Massa | |
Leeg voertuig | 1895 KG |
Rijklaar | 1995 KG |
Toegestane maximum massa | 2530 KG |
Maximum te trekken geremd | 2400 KG |
Maximum te trekken ongeremd | 2400 KG |
Wegenbelasting per maand | |
Drenthe | € 186,- |
Flevoland | € 180,- |
Friesland | € 187,- |
Gelderland | € 186,- |
Groningen | € 186,- |
Limburg | € 180,- |
Noord-Brabant | € 180,- |
Noord-Holland | € 176,- |
Overijssel | € 182,- |
Utrecht | € 178,- |
Zuid-Holland | € 190,- |
Zeeland | € 181,- |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |