Over deze aanhanger | |
Kenteken | WFJZ53 ; WF-JZ-53 ; WF JZ 53 |
Laatst bijgewerkt | 02-07-2018 |
Vorige eigenaren | Controleer kenteken hier |
Wegenbelasting | € 0,– |
WAM verzekerd geregistreerd | N.v.t. | Bereken premie |
BPM | Onbekend |
Voertuig | |
Soort | Aanhangwagen |
Merk | Knaus |
Handelsbenaming / Model | 450 |
Vermogen | kW |
Aantal cilinders | |
Kilometerstand check | Nu controleren |
Cilinderinhoud | |
Aantal zitplaatsen | Onbekend |
Hoofd brandstof | N.v.t. |
Neven brandstof | N.v.t. |
Datums | |
Schade verleden | Nu opvragen |
Aanvang tenaamstelling | 29-11-2002 |
Eerste afgifte Nederland | 14-05-2002 |
Eerste toelating | 14-05-2002 |
Model | |
Eerste kleur | N.v.t. |
Tweede kleur | N.v.t. |
Waarde | Dagwaarde bepalen |
Inrichting | Caravan |
Brandstofverbruik op 100km (in liters) | |
Stad | Onbekend |
Buitenweg | Onbekend |
Gecombineerd | Onbekend |
Milieu | |
CO2 uitstoot gecombineerd | Onbekend |
Milieuclassificatie | Niet geregistreerd |
Zuinigheidslabel | |
G3 installatie | N.v.t. |
Massa | |
Leeg voertuig | 1040 KG |
Rijklaar | KG |
Toegestane maximum massa | 1300 KG |
Maximum te trekken geremd | KG |
Maximum te trekken ongeremd | KG |
Wegenbelasting per maand | |
Wegenbelasting onbekend | |
Verzekering en veiligheid | |
Autobanden vergelijken | Zomerbanden en winter banden |
WA+ verzekering | Bereken premie |